币种排名

已收录 21682 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨幅
1 67958.04 135.5亿 1.34万亿 1.01% 49.27万 +1.45%
2 3257.61 63.3亿 3913.9亿 1.62% 2.36万 -0.23%
3 0.9998 349.4亿 1123.6亿 31.1% 7.25 +0.01%
4 584.85 9.7亿 874.6亿 1.12% 4240.27 +0.94%
5 183.81 27.5亿 815.2亿 3.38% 1332.65 +3.6%
6 0.5982 31.5亿 327.4亿 9.65% 4.34 -1.45%
7 0.9999 20.1亿 326.0亿 6.17% 7.25 -0.03%
8 6.6684 8157.95万 231.2亿 0.35% 48.35 -0.93%
9 0.1337 23.6亿 191.7亿 12.31% 0.9693 +3.72%
10 0.4155 6.6亿 147.7亿 4.53% 3.01 +0.78%
11 0.137 8.4亿 120.4亿 7.03% 0.9932 +0.29%
12 28.5501 3.2亿 107.7亿 3% 206.99 +1.25%
13 67911.87 2445.65万 103.9亿 0.24% 49.24万 +1.26%
14 0.00001718 8.4亿 101.2亿 8.38% 0.00012455 +2.51%
15 41.3974 1505.2万 86.0亿 0.17% 300.13 +2.23%
16 13.5763 9.7亿 79.7亿 12.26% 98.43 +1.03%
17 5.8461 3.2亿 75.3亿 4.27% 42.39 -0.1%
18 381.26 3.4亿 74.9亿 4.61% 2764.21 +2.89%
19 5.6761 3.2亿 59.2亿 5.52% 41.15 +0.44%
20 5.7907 1484.87万 53.6亿 0.28% 41.98 +0.24%
21 71.2581 4.0亿 52.9亿 7.7% 516.63 +0.09%
22 0.5134 4.0亿 50.8亿 7.93% 3.72 +0.43%
23 0.000012 6.3亿 50.4亿 12.62% 0.000087 +0.67%
24 7.67 2.2亿 45.9亿 4.96% 55.61 +0.08%
25 9.8182 1.3亿 45.1亿 3.07% 71.18 -0.15%
26 0.9997 34.7亿 43.9亿 79% 7.25 +0.02%
27 0.1829 8112.91万 42.0亿 1.93% 1.33 +2.29%
28 22.8695 3.4亿 33.3亿 10.44% 165.8 +1.16%
29 1.0003 5206.63万 33.1亿 1.57% 7.25 +0.01%
30 3404.11 927.88万 30.5亿 0.3% 2.47万 -0.16%
31 162.43 5.3亿 29.9亿 17.76% 1177.64 -3.29%
32 0.1027 7485.39万 29.4亿 2.54% 0.7445 -1.53%
33 7.3152 8088.52万 28.8亿 2.8% 53.04 +7.27%
34 0.8338 1845.07万 26.9亿 0.68% 6.05 -2.93%
35 1.8561 9738.54万 26.8亿 3.63% 13.46 -0.42%
36 6.9513 4870.58万 26.4亿 1.84% 50.4 +1.07%
37 2640.6 7.4亿 25.8亿 29.04% 1.91万 -4.55%
38 4.6013 9.8亿 25.7亿 38.32% 33.36 +5.17%
39 6.2418 1.9亿 24.3亿 8.03% 45.25 +2.31%
40 0.091315 4255.69万 24.2亿 1.75% 0.662 +0.7%
41 25.4508 4.7亿 23.7亿 20.2% 184.52 +2.25%
42 1.2795 639.22万 23.5亿 0.27% 9.28 +1.44%
43 0.068703 5998.67万 23.1亿 2.59% 0.4981 +1.79%
44 345.6 7025.23万 22.7亿 3.09% 2505.66 +0.3%
45 1.5546 1.4亿 21.5亿 6.73% 11.27 +2.87%
46 31.8125 5603.02万 20.8亿 2.69% 230.64 +4.52%
47 0.028204 8190.49万 20.5亿 3.99% 0.2044 +0.62%
48 0.00002913 1.0亿 18.9亿 5.51% 0.00021119 +4%
49 0.1991 7278.44万 18.7亿 3.88% 1.44 +1.69%
50 1.7271 8.0亿 17.3亿 46.19% 12.52 -1.51%
51 4.669 1.1亿 15.8亿 7.4% 33.85 +0.72%
52 1.5054 1943.79万 15.0亿 1.29% 10.91 +2.23%
53 99.0121 5.0亿 14.6亿 34.47% 717.85 -2.95%
54 0.014228 7.2亿 14.6亿 49.5% 0.1031 +1.08%
55 0.029621 1.1亿 14.0亿 7.94% 0.2147 +6.46%
56 1.5743 7.2亿 14.0亿 51.66% 11.41 -1.05%
57 0.4597 1.0亿 12.8亿 7.99% 3.33 +1.97%
58 1.4095 2.9亿 12.5亿 23.82% 10.22 +2.76%
59 0.1432 8912.29万 11.5亿 7.71% 1.04 +2.14%
60 1.2656 5.2亿 10.6亿 49.29% 9.18 +0.87%
61 5.9373 4.2亿 10.0亿 42.02% 43.05 +1.36%
62 0.6701 6496.37万 10.0亿 6.49% 4.86 -1.47%
63 0.018485 538.99万 9.7亿 0.55% 0.134 +3.32%
64 0.7875 4.6亿 9.6亿 48.43% 5.71 +2.57%
65 0.3685 6242.91万 9.3亿 6.64% 2.67 +1.46%
66 1.1838 1682.06万 9.3亿 1.79% 8.58 -1.43%
67 9.7167 2132.87万 9.3亿 2.28% 70.45 +1.65%
68 3.9008 1.4亿 9.2亿 15.65% 28.28 -2.01%
69 0.7246 7.4亿 9.2亿 80.38% 5.25 -0.55%
70 45.489 1.2亿 8.9亿 13.43% 329.8 +3.98%
71 33.4497 5458.87万 8.9亿 6.12% 242.51 +0.67%
72 72.4835 1.0亿 8.7亿 11.46% 525.51 -1.77%
73 0.0000008895572 3042.37万 8.6亿 3.54% 0.00000644 +5.29%
74 5.2963 5430.07万 8.5亿 6.37% 38.4 +0.12%
75 6.092 3397.48万 8.4亿 4.03% 44.17 +3.8%
76 39.1327 9.5亿 8.2亿 115.93% 283.71 +1.98%
77 11.6414 1.0亿 8.2亿 12.99% 84.4 +2.63%
78 0.7767 8316.34万 7.5亿 10.99% 5.63 +1.21%
79 0.00003827 1.2亿 7.5亿 16.88% 0.00027746 +11.54%
80 3.2642 3135.07万 7.5亿 4.17% 23.67 +3.52%
81 0.3302 1.7亿 7.4亿 23.32% 2.39 +4.66%
82 7.6788 5622.3万 7.4亿 7.59% 55.67 +0.76%
83 0.9971 4108.19万 7.2亿 5.64% 7.23 +0.1%
84 0.5528 6.01万 7.0亿 0.01% 4.01 +2.01%
85 0.1816 1.0亿 6.9亿 14.71% 1.32 +18.69%
86 0.023692 4.9亿 6.9亿 71.01% 0.1717 +1.14%
87 0.019147 2349.07万 6.7亿 3.47% 0.1388 +0.25%
88 1.2024 2568.41万 6.7亿 3.82% 8.72 -1.18%
89 0.3487 1.1亿 6.6亿 16.67% 2.53 +5.83%
90 2389.64 5125.12万 6.4亿 7.91% 1.73万 +0.64%
91 0.4529 19.4亿 6.4亿 301.26% 3.28 +1.89%
92 0.070104 3.4亿 6.2亿 56.11% 0.5082 +0.56%
93 2.0675 4617.19万 6.2亿 7.42% 14.99 +0.36%
94 0.087476 690.99万 5.8亿 1.18% 0.6342 -0.13%
95 0.3902 1.1亿 5.8亿 20.28% 2.83 +0.7%
96 0.5772 3.1亿 5.7亿 55.02% 4.18 +1.37%
97 0.5207 2982.6万 5.5亿 5.37% 3.78 +2.04%
98 213.68 1.2亿 5.5亿 23.19% 1549.22 -5.06%
99 0.012283 5010.11万 5.3亿 9.29% 0.089054 +2.8%
100 26.6035 6.9亿 5.3亿 128.67% 192.88 -2.39%

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:ab100082

工作日:9:30-18:30,节假日休息