币种排名

已收录 21682 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨幅
1 67925.48 137.3亿 1.34万亿 1.03% 49.25万 +1.44%
2 3257.53 65.1亿 3913.8亿 1.66% 2.36万 +0.3%
3 0.9998 353.3亿 1123.6亿 31.44% 7.25 --%
4 584.72 9.7亿 874.4亿 1.12% 4239.33 +1.12%
5 184.68 27.7亿 819.1亿 3.39% 1338.96 +4.39%
6 0.599 32.0亿 327.8亿 9.77% 4.34 -0.93%
7 0.9999 20.5亿 326.0亿 6.3% 7.25 -0.03%
8 6.6747 8226.13万 231.5亿 0.36% 48.39 -0.64%
9 0.1342 23.5亿 192.4亿 12.24% 0.9729 +4.19%
10 0.4162 6.8亿 147.9亿 4.62% 3.02 +1.98%
11 0.1374 8.5亿 120.7亿 7.09% 0.9961 +0.59%
12 28.5769 3.3亿 107.8亿 3.09% 207.18 +2.3%
13 68019.15 2445.2万 104.0亿 0.23% 49.32万 +1.57%
14 0.00001719 8.5亿 101.2亿 8.43% 0.00012463 +2.81%
15 41.3892 1505.06万 86.0亿 0.17% 300.07 +2.7%
16 13.6079 9.5亿 79.8亿 11.98% 98.66 +1.63%
17 5.8573 3.2亿 75.4亿 4.29% 42.47 +1.04%
18 381.47 3.4亿 75.0亿 4.6% 2765.73 +3.22%
19 5.7088 3.2亿 59.5亿 5.51% 41.39 +1.4%
20 5.7827 1474.56万 53.6亿 0.28% 41.93 -0.13%
21 71.3362 4.1亿 53.0亿 7.83% 517.2 +0.84%
22 0.5143 4.0亿 50.9亿 7.93% 3.73 +1.32%
23 0.00001199 6.4亿 50.4亿 12.8% 0.00008692 +1.35%
24 7.6789 2.3亿 45.9亿 5.13% 55.67 +1.7%
25 9.8703 1.4亿 45.4亿 3.1% 71.56 +1.12%
26 0.9996 35.8亿 43.9亿 81.58% 7.25 +0.01%
27 0.1825 8062.13万 41.9亿 1.92% 1.32 +1.96%
28 22.9223 3.5亿 33.4亿 10.58% 166.19 +2.01%
29 1.0009 5293.66万 33.1亿 1.6% 7.26 +0.04%
30 3398.61 926.35万 30.4亿 0.3% 2.46万 +0.25%
31 161.98 5.3亿 29.8亿 17.83% 1174.38 -7.42%
32 0.1029 7515.88万 29.4亿 2.55% 0.746 -0.58%
33 7.2356 7602.66万 28.5亿 2.66% 52.46 +7.13%
34 0.8346 1848.81万 26.9亿 0.69% 6.05 -2.2%
35 1.8572 9864.51万 26.8亿 3.67% 13.47 +0.44%
36 6.9317 4837.25万 26.3亿 1.83% 50.26 +0.61%
37 4.6158 10.0亿 25.8亿 38.75% 33.47 +7.44%
38 2642.39 7.5亿 25.8亿 29.3% 1.92万 -3.72%
39 0.091284 4240.85万 24.2亿 1.75% 0.6618 +1.09%
40 6.2063 1.9亿 24.1亿 8.03% 45 +3.18%
41 25.5891 4.8亿 23.9亿 20.26% 185.52 +3.98%
42 1.2705 639.66万 23.4亿 0.27% 9.21 +1.36%
43 0.068918 6102.34万 23.2亿 2.63% 0.4996 +2.47%
44 345.81 7128.5万 22.7亿 3.13% 2507.19 +2.75%
45 1.5593 1.4亿 21.6亿 6.72% 11.31 +3.19%
46 0.028537 8194.86万 20.7亿 3.95% 0.2068 +2.69%
47 31.3245 5483.74万 20.5亿 2.67% 227.1 +3%
48 0.00002913 1.0亿 18.9亿 5.5% 0.00021119 +3.44%
49 0.2002 7302.79万 18.8亿 3.87% 1.45 +3.41%
50 1.7312 8.0亿 17.4亿 46.27% 12.55 -0.29%
51 4.677 1.1亿 15.8亿 7.46% 33.91 +2.16%
52 1.5128 1957.76万 15.1亿 1.29% 10.97 +3.8%
53 0.014237 7.3亿 14.6亿 50% 0.1032 +1.94%
54 98.9346 5.0亿 14.6亿 34.62% 717.29 -3.39%
55 0.029576 1.1亿 14.0亿 7.99% 0.2144 +5.82%
56 1.5775 7.2亿 14.0亿 51.8% 11.44 +0.47%
57 0.4596 1.0亿 12.8亿 7.87% 3.33 +3.37%
58 1.4053 2.8亿 12.5亿 22.97% 10.19 +3.06%
59 0.1431 8841.56万 11.5亿 7.66% 1.04 +2.8%
60 1.2717 5.2亿 10.6亿 48.86% 9.22 +3.25%
61 5.961 4.2亿 10.1亿 42.04% 43.22 +2.96%
62 0.667 6574.3万 9.9亿 6.6% 4.84 -1.27%
63 0.018463 550.56万 9.7亿 0.57% 0.1338 +3.91%
64 0.7858 4.7亿 9.6亿 48.74% 5.7 +3.11%
65 0.3698 6231.89万 9.4亿 6.61% 2.68 +2.27%
66 1.1837 1699.48万 9.3亿 1.81% 8.58 -0.79%
67 9.7148 2169.07万 9.3亿 2.32% 70.43 +1.69%
68 3.9032 1.4亿 9.2亿 15.82% 28.3 -1.39%
69 0.7255 7.4亿 9.2亿 81.06% 5.26 +0.44%
70 45.4418 1.2亿 8.9亿 13.44% 329.46 +4.36%
71 33.4622 5490.68万 8.9亿 6.15% 242.6 +1.26%
72 72.8974 1.0亿 8.8亿 11.75% 528.52 -1.38%
73 0.000000888206 3085.79万 8.6亿 3.59% 0.00000643 +5.7%
74 5.3023 5489.61万 8.5亿 6.44% 38.44 +0.7%
75 6.0992 3401.56万 8.4亿 4.03% 44.22 +4.93%
76 11.6686 1.0亿 8.2亿 13.08% 84.6 +3.3%
77 38.7779 9.6亿 8.1亿 118.17% 281.14 +1.17%
78 0.7802 8345.69万 7.5亿 10.98% 5.66 +2.29%
79 3.2704 3135.29万 7.5亿 4.16% 23.71 +4.21%
80 0.3311 1.7亿 7.4亿 23.3% 2.4 +5.88%
81 0.0000379 1.2亿 7.4亿 17.06% 0.00027478 +10.88%
82 7.6928 5647.14万 7.4亿 7.61% 55.77 +1.26%
83 0.9956 4120.25万 7.2亿 5.66% 7.22 --%
84 0.5544 5.22万 7.0亿 0.01% 4.02 +2.17%
85 0.023728 4.9亿 6.9亿 70.85% 0.172 +2.02%
86 0.1788 9742.24万 6.8亿 14.18% 1.3 +18.33%
87 0.019339 2362.49万 6.8亿 3.46% 0.1402 +1.94%
88 1.2096 2579.9万 6.7亿 3.81% 8.77 +0.74%
89 0.3494 1.1亿 6.6亿 16.55% 2.53 +6.98%
90 0.455 18.8亿 6.4亿 290.45% 3.3 +3.15%
91 2385.95 5231.28万 6.4亿 8.08% 1.73万 +0.66%
92 0.070211 3.5亿 6.2亿 56.52% 0.509 +1.48%
93 2.0715 4628.72万 6.2亿 7.42% 15.02 +1.32%
94 0.3943 1.2亿 5.9亿 20.44% 2.86 +1.97%
95 0.088008 713.65万 5.9亿 1.21% 0.638 +1.13%
96 0.5784 3.1亿 5.7亿 55.9% 4.19 +2.1%
97 0.522 2983.09万 5.5亿 5.36% 3.78 +3.02%
98 214.61 1.3亿 5.5亿 23.58% 1555.96 -3.77%
99 0.012329 5039.62万 5.4亿 9.31% 0.089387 +4.57%
100 26.6891 6.9亿 5.4亿 129.38% 193.5 -0.32%

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:ab100082

工作日:9:30-18:30,节假日休息